ค่าไฟที่เสียไป (เดือนนี้)
฿34,186
จากเครื่องที่ Idle ทั้งหมด
พลังงานที่เสียวันนี้
290 kWh
≈ ฿1,315 วันนี้
เครื่องที่ต้องแก้ไขด่วน
3
จาก 7 เครื่องที่ monitor
ประหยัดได้ถ้าแก้ทุกเครื่อง
฿27,349/เดือน
ประมาณการ 80% recovery
Filter:Status:Sort by:
| Machine | Line / Type | Status | Idle power (kW) | Idle today (h) | Waste today (kWh) | Waste today (฿) | Est. monthly (฿) | Last idle start | Action |
|---|
| M-B2 | Line B Compressor | ⚠ Critical | Rated: 53 kW | 5.7h | 92.2 | ฿418 | ฿10,868 | 06:00 (11 events) | |
| M-B3 | Line B CNC Lathe | ○ Warning | Rated: 45 kW | 2.9h | 53.7 | ฿243 | ฿6,331 | 08:58 (5 events) | |
| M-A2 | Line A Conveyor | ○ Warning | Rated: 36 kW | 3.2h | 45.9 | ฿208 | ฿5,409 | 09:54 (6 events) | |
| M-B1 | Line B Compressor | ⚠ Critical | Rated: 19 kW | 5h | 39.4 | ฿179 | ฿4,643 | 15:51 (9 events) | |
| M-A1 | Line A Conveyor | ⚠ Critical | Rated: 31 kW | 4.6h | 26.3 | ฿119 | ฿3,102 | 08:39 (9 events) | |
| M-C2 | Line C CNC Lathe | ○ Warning | Rated: 28 kW | 3.4h | 18.9 | ฿86 | ฿2,230 | 12:26 (6 events) | |
| M-C1 | Line C Conveyor | ○ Warning | Rated: 18 kW | 3h | 13.6 | ฿62 | ฿1,603 | 10:10 (5 events) | |
หมายเหตุ: คำนวณจากอัตราค่าไฟ PEA Peak ฿5.7982/kWh และ Off-peak ฿2.6369/kWh — อัพเดตได้ใน Threshold settings · ประมาณการรายเดือนคิดจาก 26 วันทำการ