ค่าไฟที่เสียไป (เดือนนี้)
฿51,666
จากเครื่องที่ Idle ทั้งหมด
พลังงานที่เสียวันนี้
438 kWh
≈ ฿1,987 วันนี้
เครื่องที่ต้องแก้ไขด่วน
5
จาก 7 เครื่องที่ monitor
ประหยัดได้ถ้าแก้ทุกเครื่อง
฿41,333/เดือน
ประมาณการ 80% recovery
Filter:Status:Sort by:
| Machine | Line / Type | Status | Idle power (kW) | Idle today (h) | Waste today (kWh) | Waste today (฿) | Est. monthly (฿) | Last idle start | Action |
|---|
| M-C2 | Line C Chiller Pump | ⚠ Critical | Rated: 55 kW | 6.6h | 146.8 | ฿666 | ฿17,307 | 10:41 (13 events) | |
| M-B3 | Line B CNC Lathe | ⚠ Critical | Rated: 59 kW | 6.7h | 96.6 | ฿438 | ฿11,387 | 13:47 (13 events) | |
| M-A1 | Line A Welding Robot | ⚠ Critical | Rated: 58 kW | 5h | 54.6 | ฿248 | ฿6,440 | 11:23 (9 events) | |
| M-B2 | Line B Welding Robot | ⚠ Critical | Rated: 39 kW | 6.8h | 52.1 | ฿236 | ฿6,139 | 13:34 (13 events) | |
| M-C1 | Line C Chiller Pump | ○ Warning | Rated: 35 kW | 3.7h | 38.9 | ฿176 | ฿4,586 | 07:46 (7 events) | |
| M-B1 | Line B Conveyor | ⚠ Critical | Rated: 30 kW | 4h | 38 | ฿172 | ฿4,481 | 06:52 (8 events) | |
| M-A2 | Line A Welding Robot | ✓ Normal | Rated: 23 kW | 2h | 11.2 | ฿51 | ฿1,326 | 09:17 (4 events) | |
หมายเหตุ: คำนวณจากอัตราค่าไฟ PEA Peak ฿5.7982/kWh และ Off-peak ฿2.6369/kWh — อัพเดตได้ใน Threshold settings · ประมาณการรายเดือนคิดจาก 26 วันทำการ